資料來源
臺灣客家資料開放平台
內容
資料集分類: | 公共資訊 |
資料集名稱: | 客家委員會補助海外客家事務交流合作活動 |
資料集描述: | 歷屆申請團體數、受補助團體數之男女比例 |
主要欄位說明: | year(年度)、group_woman_count(申請團體)女性人數、group_man_count(申請團體男性人數)、subsidy_group_woman_count(受補助團體女性人數)、subsidy_group_man_count(受補助團體男性人數) |
資料來源類型: | 原始資料 |
更新頻率: | 不定期 |
來源網址: | |
資料收錄期間: | |
編碼格式: | UTF-8 |
關鍵字: | |
單位名稱: | 客家委員會 |
單位聯絡人: | 黃伃君 |
單位聯絡人電話: | 02-89956988 |
單位聯絡人電子郵件: | ha0455@mail.hakka.gov.tw |
授權方式: | 政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址: | http://data.gov.tw/?q=principle |
計費方式: | 免費 |
計費說明網址: | 無 |
計費法令依據: | 無 |
資料量: | |
備註: | |
原始檔案: | 檔案下載 |
提供資料格式: | CSV / XML / JSON |
摘要
開放資料集,客家委員會補助海外客家事務交流合作活動
更新日期
112 年 3 月 16 日