資料來源
臺灣客家資料開放平台
內容
資料集分類: | 統計數據 |
資料集名稱: | 客家委員會客家文化發展中心導覽人員性別統計 |
資料集描述: | 歷年園區導覽人員人數及性別分析 |
主要欄位說明: | YYYROC(民國年)、CountyCode(縣市別代碼)、Quantity(數量)、Person(男性人數)、Person_time(女性人數)、Male18_29(男18-29歲)、Female18_29(女18-29歲)、Male30_49(男30-49歲)、Female30_49(女30-49歲)、Male50_54(男50-54歲)、Female_50_54(女50-54歲)、Male55_64(男55-64歲)、Female55_64(女55-64歲)、Male65_up(男65歲以上)、Female65_up(女65歲以上)、Male_hakka(男客家族群)、Female_hakka(女客家族群)、Male_hakka_language(男客家語言)、Female_hakka_language(女客家語言)、Male_hakka_teacher(男客語薪傳師身份)、Female_hakka_teacher(女客語薪傳師身份) |
資料來源類型: | 原始資料 |
更新頻率: | 定期 |
來源網址: | |
資料收錄期間: | |
編碼格式: | UTF-8 |
關鍵字: | 導覽人員、性別統計 |
單位名稱: | 客家委員會 |
單位聯絡人: | 江盛來 |
單位聯絡人電話: | 037-985558 |
單位聯絡人電子郵件: | thcc5023@mail.hakka.gfov.tw |
授權方式: | 政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址: | http://data.gov.tw/?q=principle |
計費方式: | 免費 |
計費說明網址: | 無 |
計費法令依據: | 無 |
資料量: | |
備註: | |
原始檔案: | 檔案下載 |
提供資料格式: | CSV / XML / JSON |
摘要
開放資料集,客家委員會客家文化發展中心導覽人員性別統計
更新日期
113 年 12 月 13 日