資料來源
客家委員會客家文化發展中心
內容
| 文化資源名稱: | 日昭和12年「甲仙口式第三號井開坑式紀念」合影 |
| 詮釋資料識別碼: | thcdc-gsan-108040_jxd0015 |
| 踏查日期: | 44106 |
| 文化資源種類: | 文物 |
| 文化資源別稱: | - |
| 文化資源客語拼音: | ngid‵zeu′foˇsiib ngi ngianˇgab‵xien′heu‵siid‵ti sam′ho koi′hang′siid‵gi ngiam hab iang‵ |
| 篩選理由: | 能反映政治、經濟、社會、人文、藝術、科學等歷史變遷或時代特色者。具有地方重要人物或歷史事件之深厚淵源者。 |
| 創作者: | 不詳 |
| 提供者: | 劉士賢 |
| 關鍵字: | 日昭和12年;油田;油礦;石油;北客南遷;甲仙 |
| 簡單敘述: | 甲仙,有油田,據《甲仙鄉志增修初版》所載:「一、本鄉東安村油礦巷在日據時代係屬於日本海軍省礦區,第一次試掘在民國7年起至9年間,成績頗佳,又於民國22年7月5日再作第二次開鑽,共投資日幣拾伍萬元,試掘煤油其深度至參千公尺,為優良礦區,列為重要國家資源。二、民國23年日本海軍省與日本石油株式會社合辦投下鉅款開始試掘,結果油量豐富,油質甚佳,本欲設廠經營,因受第二次世界大戰戰略改變之影響以致停辦。本次試掘主要人物有:日本海軍中將吉岡保員、日本石油株式會社地質科長大村一藏、臺灣總督府島井技師、臺灣礦業所長上野幸作等四人。」「當時試掘紀錄如下:一號井,深度2100公尺,民國23年10月29日至民國24年9月15日;二號井,深度1364公尺,至民國26年8月8日止;三號井,深度1000公尺,民國26年10月24日至民國27年2月2日;四號井,深度800公尺,民國27年6月10日至9月3日。」經過追蹤,甲仙油田試掘鑽探的相關時間與位置,第一次為日大正7至9年(1918-1920),地點就在今高130市道左側之油礦山腳。到了昭和2年(1927),日本海軍省更請求日本帝國地質調查局(Imperial Geological Survey of Japan)進行臺灣全島的油田地質之調查,甲仙油田亦在調查之列,於是,乃又有了續探與三探的後續作業。續探自昭和8年(1933)7月5日起開鑽,地點為第一次鑽探原址,鑽探深度為3000公尺。三探共計鑽探四井。鑽探團隊4位靈魂人物中的上野幸作,在累積了豐富的實作經驗之後,著作了《石油?採掘》一書,由日本共立出版株式會社於昭和17年(1942)初版發行。三探的三號井,是目前唯一保留有開坑式紀念照片的鑽探井;這張照片,還題上了「昭和拾貳年拾月廿四日年甲仙口式第三號井開坑式紀念」文字。鑽探井開鑽於昭和12年(1937)10月24日,停工於昭和13年(1938)2月2日;鑽探地點為今高130市道上甲仙區和安里竹山巷20之1號潘家花店倉庫;鑽探深度為1000公尺,倉庫後方仍有水泥基座在。能保留這一張珍貴照片,乃由於從苗栗來到甲仙發展的客籍劉家第三代劉瑞源(1914-2004,照片提供者劉士賢的祖父),當時年紀23歲,擔任日本石油株式會社?夫工頭。劉瑞源原以販售冰棒為業,因認真誠懇,在甲仙油田進行鑽探招募工人時被選為工頭,因而保留了第三號井的開坑式紀念照片,為甲仙油田的鑽探留下見證。檢視照片,右側第二與第三排,站立者若一起計算,右起第5位即是劉瑞源;其他人物,有穿著日本海軍軍服的軍人──會是日本海軍中將吉岡保員嗎?也有祈福僧侶,除此,都找不到相關影像來進行比對與辨識。 |
| 簡單敘述資料來源: | 文獻資料:高雄縣甲仙鄉公所編印,2009,《甲仙鄉志增修初版》,高雄縣甲仙鄉公所,頁196。游永福,2012,〈甲仙樟腦芋筍梅好客新天地:「甲仙區客家文史產業調查研究計畫」委託服務正式報告書〉,未出版。 |
| 年代: | 日昭和12年(1937)拍攝 |
| 文物所在地): | 高雄市甲仙區西安里中正路2號(小奇芋冰老店) |
摘要
文物類圖像及後設等資料-日昭和12年「甲仙口式第三號井開坑式紀念」合影
更新日期
112 年 5 月 5 日