資料來源
臺灣客家資料開放平台
內容
資料集分類: | 統計數據 |
資料集名稱: | 客家委員會客家文化發展中心志工性別統計 |
資料集描述: | 歷年園區志工人數及性別分析 |
主要欄位說明: | Year(年)、CountyCode(縣市別代碼)、Quantity(隊數)、Item Value(總數)、Person(男性人數)、Person_time(女性人數)、Male_12_years_under(未滿12歲_男)、female_12_years_under(未滿12歲_女)、Male_12_17years(12-17歲_男)、female_12_17years(12-17歲_女)、Male_18_29years(18-29歲_男)、female_18_29years(18-29歲_女)、Male_30_49years(30-49歲_男)、female_30_49years(30-49歲_女)、Male_50_54years(50-54歲_男)、female_50_54years(50-54歲_女)、Male_55_64years(55-64歲_男)、female_55_64years(55-64歲_女)、Male_Over_65years(65歲以上_男)、female_Over_65years(65歲以上_女)、Indigenous_Male(具原住民身分_男)、Indigenous_female(具原住民身分_女)、Public_Personnel_employment_Male(軍公教人員在職_男)、Public_Personnel_employment_female(軍公教人員在職_女)、Public_Personnel_Retired_Male(軍公教人員已退休_男)、Public_Personnel_Retired_female(軍公教人員已退休_女) |
資料來源類型: | 原始資料 |
更新頻率: | 每年 |
來源網址: | |
資料收錄期間: | |
編碼格式: | 關鍵字: | 志工、性別統計 |
單位名稱: | 客家委員會 |
單位聯絡人: | 江盛來 |
單位聯絡人電話: | 037-985558 |
單位聯絡人電子郵件: | thcc5023@mail.hakka.gfov.tw |
授權方式: | 政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址: | http://data.gov.tw/?q=principle |
計費方式: | 免費 |
計費說明網址: | 無 |
計費法令依據: | 無 |
資料量: | |
備註: | |
原始檔案: | 檔案下載 |
提供資料格式: | CSV / XML / JSON |
摘要
開放資料集,客家委員會客家文化發展中心志工性別統計
更新日期
113 年 12 月 5 日